料金一覧
医療脱毛
平日施術限定で、全身コースが下記から20%OFF!!
| 全身脱毛 | 5回コース |
|---|---|
| 全身バリューコース(体全体) | 247,500 |
| 全身バリュープラスコース(体全体+VIO or 顔、女性限定) | 330,000 |
| 全身バリュープレミアムコース(体全体+VIO+顔+うなじ、女性限定) | 412,500 |
学生さん限定!平日 20%OFF
| セット脱毛 | 1回料金 | 5回コース | 6回コース |
|---|---|---|---|
| うであしコンボ(腕全体、脚全体) | ー | 269,500 | ー |
| 腕全体(手の指と甲、肘上、肘下) | ー | 176,000 | ー |
| 脚全体(足の指と甲、ひざ、ひざ上、ひざ下) | ー | 191,400 | ー |
| 肘下+ひざ下(ひざも含む) | ー | 138,600 | ー |
| ハイジニーナ(VIOライン 女性限定) | ー | ー | 147,840 |
| 顔全体(頬、鼻下、あご 女性限定) | ー | ー | 79,200 |
| 部位脱毛 | 1回料金 | 6回コース |
|---|---|---|
| わき | 3,300 | 16,500 |
| ひざ下+ひざ | 17,600 | 88,000 |
| ひざ上 | 35,200 | 176,000 |
| ひじ下(前腕) | 13,200 | 66,000 |
| ひじ上(上腕) | 22,000 | 110,000 |
| へそ周り | 5,500 | 27,500 |
| 乳輪周囲 | 5,500 | 27,500 |
| うなじ | 11,000 | 55,000 |
| 手の指 | 5,500 | 27,500 |
| 足の指 | 5,500 | 27,500 |
| 手の甲 | 5,500 | 27,500 |
| 足の甲 | 5,500 | 27,500 |
| 手の指と甲 | 8,800 | 44,000 |
| Vライン(女性) | 7,040 | 35,200 |
| Iライン(女性) | 13,200 | 66,000 |
| Oライン(女性) | 13,200 | 66,000 |
| 頬(女性) | 8,800 | 44,000 |
| 鼻の下(女性) | 5,500 | 27,500 |
| あご(女性) | 5,500 | 27,500 |
| ヒゲ脱毛 お試しキャンペーン | 3回コース |
|---|---|
| 【毎月先着20名様限定】 鼻下・あご・あご裏 |
39,800 |
| 男性・ひげ脱毛 | 通常1回 あたり |
3回 | 6回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|
| 2部位 (鼻下・顎裏) |
15,400 | ー | 66,000 | 99,000 |
| 3部位 (鼻下・顎・顎裏) |
23,100 | 【お試し価格】 39,800 |
82,500 | 123,750 |
| 4部位 (顔全体) |
30,800 | 【お試し価格】 59,800 |
120,500 | 187,500 |
| 5部位 (ヒゲ全体) |
38,500 | 【お試し価格】 79,800 |
180,000 | 270,000 |
| 男性・ひげ脱毛 | 通常1回 あたり |
3回 |
|---|---|---|
| 2部位 (鼻下・顎裏) |
15,400 | ー |
| 6回 | 10回 | |
| 66,000 | 99,000 | |
| 3部位 (鼻下・顎・顎裏) |
通常1回 あたり |
【お試し価格】 3回 |
| 23,100 | 39,800 | |
| 6回 | 10回 | |
| 82,500 | 123,750 | |
| 4部位 (顔全体) |
通常1回 あたり |
【お試し価格】 3回 |
| 30,800 | 59,800 | |
| 6回 | 10回 | |
| 120,500 | 187,500 | |
| 5部位 (ヒゲ全体) |
通常1回 あたり |
【お試し価格】 3回 |
| 38,500 | 79,800 | |
| 6回 | 10回 | |
| 180,000 | 270,000 |
※表示価格はすべて税込です。
ケミカルピーリング&イオン導入
学生さん限定!平日 20%OFF
| ケミカルピーリング | 1回料金 | 3回コース | 6回コース |
|---|---|---|---|
| 顔またはデコルテ | 8,800 | 23,100 | 42,900 |
| ケミカルピーリング&イオン導入 | 1回料金 | 3回コース | 6回コース |
| 顔またはデコルテ | 11,000 | 29,700 | 52,800 |
| 背中 | 17,600 | 46,200 | 75,900 |
ピコレーザー
| お試しキャンペーン | 2回コース |
|---|---|
| 【毎月先着20名様限定】 ピコトリートメント |
19,800 |
| ピコレーザー | 1回料金 | 3回コース | 6回コース | 9回コース |
|---|---|---|---|---|
| ピコトリートメント | 33,000 | 89,100 | 168,300 | 237,600 |
| ピコフラクショナル | 44,000 | 125,400 | 237,600 | 336,600 |
| お試しキャンペーン | 2回コース |
|---|---|
| 【毎月先着20名様限定】 ピコトリートメント |
19,800 |
| ピコレーザー | 1回料金 | 3回コース |
|---|---|---|
| ピコトリートメント | 33,000 | 89,100 |
| 6回コース | 9回コース | |
| 168,300 | 237,600 | |
| ピコフラクショナル | 1回料金 | 3回コース |
| 44,000 | 125,400 | |
| 6回コース | 9回コース | |
| 237,600 | 336,600 |
ハイフ(HIFU)
| ハイフトータルケア | 1回料金 |
|---|---|
| 顔全体、あご下、首 | 124,000 |
| 顔全体、あご下 | 99,000 |
| ハイフシャワー | 1回料金 | 3回コース | 5回コース |
|---|---|---|---|
| まぶた、目元 | 22,000 | 62,700 | 99,000 |
| 顔全体、首 | 63,500 | 180,600 | 284,500 |
| 顔全体 | 38,500 | 108,900 | 170,500 |
| 首 | 25,000 | 71,700 | 114,000 |
ジェネシス
| ジェネシス | 1回料金 | 3回コース | 6回コース | 9回コース |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル(5000ショット) | 11,000 | 29,040 | 51,480 | 67,320 |
| プレミアム(8000ショット) | 16,500 | 42,240 | 77,880 | 106,920 |
| ダブルジェネシス | 1回料金 | 3回コース | 6回コース | 9回コース |
|---|---|---|---|---|
| ダブルライト(5000ショット) | 17,600 | 47,520 | 89,760 | 126,720 |
| ダブルプレミアム(8000ショット) | 22,000 | 59,400 | 112,200 | 158,400 |
| ジェネシス | 1回料金 | 3回コース |
|---|---|---|
| ノーマル(5000ショット) | 11,000 | 29,040 |
| 6回コース | 9回コース | |
| 51,480 | 67,320 | |
| プレミアム(8000ショット) | 1回料金 | 3回コース |
| 16,500 | 42,240 | |
| 6回コース | 9回コース | |
| 77,880 | 106,920 |
| ダブルジェネシス | 1回料金 | 3回コース |
|---|---|---|
| ダブルライト(5000ショット) | 17,600 | 47,520 |
| 6回コース | 9回コース | |
| 89,760 | 126,720 | |
| ダブルプレミアム(8000ショット) | 1回料金 | 3回コース |
| 22,000 | 59,400 | |
| 6回コース | 9回コース | |
| 112,200 | 158,400 |
フォトブライト(IPL光治療)
| ライムライト | 1回料金 | 3回コース | 6回コース | 9回コース |
|---|---|---|---|---|
| 顔全体 | 19,800 | 56,100 | 99,000 | 128,700 |
| 両頬 | 13,200 | 33,000 | 52,800 | 59,400 |
| ライムライト | 1回料金 | 3回コース |
|---|---|---|
| 顔全体 | 19,800 | 56,100 |
| 6回コース | 9回コース | |
| 99,000 | 128,700 | |
| 両頬 | 1回料金 | 3回コース |
| 13,200 | 33,000 | |
| 6回コース | 9回コース | |
| 52,800 | 59,400 |
ハイドラブースター
| ハイドラブースター | 1回料金 | 3回コース | 5回コース |
|---|---|---|---|
| 毛穴レス | 18,800 | 50,700 | 90,000 |
| モア毛穴レス | 28,700 | 77,400 | 137,400 |
プラズマペン
| 疾患 | サイズ | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 脂腺増殖症 | 0~1.9mm | 1,100 |
| 2~3.9mm | 2,200 | |
| 4mm以上 | 日帰り手術 で対応 |
|
| 脂漏性角化症 | 0~1.9mm | 1,100 |
| 2~3.9mm | 2,200 | |
| 4~7.9mm | 4,400 | |
| 8~12mm | 8,800 | |
| ほくろ | 平坦 0~2mm | 3,300 |
| 隆起 2mm以上 | 日帰り手術 で対応 |
|
| 軟性線維腫 (アクロコルドン) 稗粒腫 汗管腫 その他線維腫 |
0~1.9mm | 1,100 |
| 2~3.9mm | 2,200 | |
| 4~7.9mm | 4,400 | |
| 8~12mm | 8,800 | |
| 老人性血管腫 | 診察で適切な治療法をご提案します | 治療法によって変わります |
※表示価格はすべて税込です。
※日帰り手術での対応では、大きさや状態に応じて、医師が最適な治療方法を診察時にご提案します。
美容注射
| 美容注射 | 1回料金 |
|---|---|
| 美肌・美白注射 | 3,300 |
| にんにく(疲労回復)注射 | 3,300 |
| プラセンタ注射 1A | 1,000 |
| プラセンタ注射 2A | 1,500 |
| プラセンタ注射 3A | 2,000 |
オリジナルコスメ
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| エッセンスローション(100ml) | 4,950 |
| ビオリッチセラム(50ml) | 3,300 |
| モイストジェル(50g) | 5,500 |
| アクネ トータルセット(クリアソープ・ローション・ミルク) | 6,500 |
| アクネ クリアセット(クリアソープ・ローション) | 4,000 |
| アクネ ミルクセット(クリアローション・ミルク) | 4,800 |
| クリアローション | 3,050 |
| クリアミルク | 3,050 |
| クリアソープ | 1,950 |
| スペシャルセット(エッセンスローション 100ml、ビオリッチセラム 50ml、モイストジェル 50g) | 10,000 |
| 制汗ローション | 1,650 |
| UVプロテクトミルク | 3,080 |
自費治療薬
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| 血液検査 | 3,000 |
| アクネトレント 10mg 30錠(学生価格) | 7,500 |
| アクネトレント 20mg 30錠(学生価格) | 8,000 |
| アクネトレント 30mg 30錠(学生価格) | 14,000 |
| アクネトレント 40mg 30錠(学生価格) | 15,000 |
| アクネトレント 10mg 30錠 | 8,500 |
| アクネトレント 20mg 30錠 | 9,000 |
| アクネトレント 30mg 30錠 | 16,000 |
| アクネトレント 40mg 30錠 | 17,000 |
| レチノイン酸 低濃度 | 5,000 |
| レチノイン酸 中濃度 | 6,000 |
| レチノイン酸 高濃度 | 7,000 |
| ハイドロキノン | 4,000 |
| レチノイン酸 低濃度+ハイドロキノン | 8,000 |
| レチノイン酸 中濃度+ハイドロキノン | 9,000 |
| レチノイン酸 高濃度+ハイドロキノン | 10,000 |
| ミノキシジル(男性) | 5,500 |
| ミノキシジル(女性) | 5,500 |
| アゼライン酸 | 1,980 |
| デュタステリド(30日分) | 5,500 |
| フィナステリド(28日分) | 5,500 |
※表示金額はすべて税込です。

