料金一覧
- 医療脱毛
- ケミカルピーリング
&イオン導入 - ピコレーザー
- ハイフ(HIFU)
- トリートメントレーザー
- フォトブライト
(IPL光治療) - ハイドラブースター
- 美容注射
- ピアス(耳たぶのみ)
- オリジナルコスメ
- 自費治療薬
医療脱毛
学生さん限定!平日 20%OFF
| 女性向け全身脱毛 | 6回コース |
|---|---|
| 全身バリューコース(体全体) | 297,000 |
| 全身バリュープラスコース(体全体+VIO、女性限定) | 396,000 |
| セット脱毛 | 1回料金 | 5回コース | 6回コース |
|---|---|---|---|
| うであしコンボ(腕全体、脚全体) | ー | 269,500 | ー |
| 腕全体(手の指と甲、肘上、肘下) | ー | 176,000 | ー |
| 脚全体(足の指と甲、ひざ、ひざ上、ひざ下) | ー | 191,400 | ー |
| 肘下+ひざ下(ひざも含む) | ー | 138,600 | ー |
| ハイジニーナ(VIOライン 女性限定) | 31,680 | ー | 147,840 |
| 顔全体(頬、鼻下、あご 女性限定) | ー | ー | 79,200 |
| 部位脱毛 | 1回料金 | 6回コース |
|---|---|---|
| わき | 3,300 | 16,500 |
| ひざ下+ひざ | 17,600 | 88,000 |
| ひざ上 | 35,200 | 176,000 |
| ひじ下(前腕) | 13,200 | 66,000 |
| ひじ上(上腕) | 22,000 | 110,000 |
| へそ周り | 5,500 | 27,500 |
| 乳輪周囲 | 5,500 | 27,500 |
| うなじ | 11,000 | 55,000 |
| 手の指 | 5,500 | 27,500 |
| 足の指 | 5,500 | 27,500 |
| 手の甲 | 5,500 | 27,500 |
| 足の甲 | 5,500 | 27,500 |
| 手の指と甲 | 8,800 | 44,000 |
| Vライン(女性) | 7,040 | 35,200 |
| Iライン(女性) | 13,200 | 66,000 |
| Oライン(女性) | 13,200 | 66,000 |
| 頬(女性) | 8,800 | 44,000 |
| 鼻の下(女性) | 5,500 | 27,500 |
| あご(女性) | 5,500 | 27,500 |
| 男性・ひげ脱毛 | 1回料金 | 6回コース |
|---|---|---|
| 鼻下 | 7,700 | 38,500 |
| あご | 7,700 | 38,500 |
| あご裏 | 7,700 | 38,500 |
| 頬 | 12,000 | 60,000 |
| 鼻下・あごセット | 13,200 | 66,000 |
| 鼻下・あご・あご裏セット | 16,500 | 82,500 |
| 顔全体セット(鼻下・あご・あご裏・頬) | 25,000 | 125,000 |
| 首 | 11,000 | 55,000 |
| ひげ全体セット(鼻下・あご・あご裏・頬・首) | 36,000 | 180,000 |
※うなじなどの特殊な部位では、事前にカウンセリングを行います。
※男性のひげ・首脱毛の6回コースの終了後、継続される場合は20%OFFになります。
ケミカルピーリング&イオン導入
学生さん限定!平日 20%OFF
| ケミカルピーリング | 1回料金 | 3回コース | 6回コース |
|---|---|---|---|
| 顔またはデコルテ | 8,800 | 23,100 | 42,900 |
| ケミカルピーリング&イオン導入 | 1回料金 | 3回コース | 6回コース |
| 顔またはデコルテ | 11,000 | 29,700 | 52,800 |
| 背中 | 17,600 | 46,200 | 75,900 |
ピコレーザー
| ピコレーザー | 1回料金 | 3回コース | 6回コース | 9回コース |
|---|---|---|---|---|
| ピコトリートメント | 33,000 | 89,100 | 168,300 | 237,600 |
| ピコフラクショナル | 44,000 | 125,400 | 237,600 | 336,600 |
| ピコレーザー | 1回料金 | 3回コース |
|---|---|---|
| ピコトリートメント | 33,000 | 89,100 |
| 6回コース | 9回コース | |
| 168,300 | 237,600 | |
| ピコフラクショナル | 1回料金 | 3回コース |
| 44,000 | 125,400 | |
| 6回コース | 9回コース | |
| 237,600 | 336,600 |
ハイフ(HIFU)
| ハイフトータルケア | 1回料金 |
|---|---|
| 顔全体、あご下、首 | 124,000 |
| 顔全体、あご下 | 99,000 |
| ハイフシャワー | 1回料金 | 3回コース | 5回コース |
|---|---|---|---|
| まぶた、目元 | 22,000 | 62,700 | 99,000 |
| 顔全体、首 | 63,500 | 180,600 | 284,500 |
| 顔全体 | 38,500 | 108,900 | 170,500 |
| 首 | 25,000 | 71,700 | 114,000 |
トリートメントレーザー
| ジェネシス | 1回料金 | 3回コース | 6回コース | 9回コース |
|---|---|---|---|---|
| ノーマル(5000ショット) | 11,000 | 29,040 | 51,480 | 67,320 |
| プレミアム(8000ショット) | 16,500 | 42,240 | 77,880 | 106,920 |
| ジェネシス | 1回料金 | 3回コース |
|---|---|---|
| ノーマル(5000ショット) | 11,000 | 29,040 |
| 6回コース | 9回コース | |
| 51,480 | 67,320 | |
| プレミアム(8000ショット) | 1回料金 | 3回コース |
| 16,500 | 42,240 | |
| 6回コース | 9回コース | |
| 77,880 | 106,920 |
フォトブライト(IPL光治療)
| ライムライト | 1回料金 | 3回コース | 6回コース | 9回コース |
|---|---|---|---|---|
| 顔全体 | 19,800 | 56,100 | 99,000 | 128,700 |
| 両頬 | 13,200 | 33,000 | 52,800 | 59,400 |
| ライムライト | 1回料金 | 3回コース |
|---|---|---|
| 顔全体 | 19,800 | 56,100 |
| 6回コース | 9回コース | |
| 99,000 | 128,700 | |
| 両頬 | 1回料金 | 3回コース |
| 13,200 | 33,000 | |
| 6回コース | 9回コース | |
| 52,800 | 59,400 |
ハイドラブースター
| ハイドラブースター | 1回料金 | 3回コース | 5回コース |
|---|---|---|---|
| 毛穴レス | 18,800 | 50,700 | 99,000 |
| モア毛穴レス | 28,700 | 77,400 | 137,400 |
| ピコフラ毛穴レス | 40,800 | 110,100 | 195,600 |
美容注射
| 美容注射 | 1回料金 |
|---|---|
| 美肌・美白注射 | 3,300 |
| にんにく(疲労回復)注射 | 3,300 |
| プラセンタ注射 1A | 1,000 |
| プラセンタ注射 2A | 1,500 |
| プラセンタ注射 3A | 2,000 |
ピアス(耳たぶのみ)
| 部位 | 料金 |
|---|---|
| 片耳 | 3,850 |
| 両耳 | 7,700 |
オリジナルコスメ
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| エッセンスローション(100ml) | 4,950 |
| ビオリッチセラム(50ml) | 3,300 |
| モイストジェル(50g) | 5,500 |
| アクネ トータルセット(クリアソープ・ローション・ミルク) | 6,500 |
| アクネ クリアセット(クリアソープ・ローション) | 4,000 |
| アクネ ミルクセット(クリアローション・ミルク) | 4,800 |
| クリアローション | 3,050 |
| クリアミルク | 3,050 |
| クリアソープ | 1,950 |
| スペシャルセット(エッセンスローション 100ml、ビオリッチセラム 50ml、モイストジェル 50g) | 10,000 |
| 制汗ローション | 1,650 |
| UVプロテクトミルク | 3,080 |
自費治療薬
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| アクネトレント 10mg 30錠 | 8,500 |
| アクネトレント 10mg 30錠(学生価格) | 7,500 |
| アクネトレント 20mg 30錠 | 9,000 |
| アクネトレント 20mg 30錠(学生価格) | 8,000 |
| アクネトレント 40mg 30錠 | 17,000 |
| アクネトレント 40mg 30錠(学生価格) | 15,000 |
| レチノイン酸 低濃度 | 5,000 |
| レチノイン酸 中濃度 | 6,000 |
| レチノイン酸 高濃度 | 7,000 |
| ハイドロキノン | 4,000 |
| レチノイン酸 低濃度+ハイドロキノン | 8,000 |
| レチノイン酸 中濃度+ハイドロキノン | 9,000 |
| レチノイン酸 高濃度+ハイドロキノン | 10,000 |
| ミノキシジル(男性) | 5,500 |
| ミノキシジル(女性) | 5,500 |
| アゼライン酸 | 1,980 |
| デュタステリド(30日分) | 5,500 |
| フィナステリド(28日分) | 5,500 |
※表示金額はすべて税込です。

